E-Bike / Pedelec
Zeitraum | Citybike | Mountainbike |
---|---|---|
1 Stunde | 20€ | 20€ |
1 halber Tag | 28€ | 28€ |
1 ganzer Tag | 34€ | 34€ |
2 ganze Tage | 66€ | 66€ |
3 ganze Tage | 96€ | 96€ |
4 ganze Tage | 124€ | 124€ |
5 ganze Tage | 155€ | 155€ |
6 ganze Tage | 180€ | 180€ |
1 Woche | 203€ | 203€ |
Fahrrad
Zeitraum | CITYBIKE | MOUNTAINBIKE |
---|---|---|
1 Stunde | — | — |
1 halber Tag | — | — |
1 ganzer Tag | 17€ | 17€ |
2 ganze Tage | 34€ | 34€ |
3 ganze Tage | 45€ | 45€ |
4 ganze Tage | 60€ | 60€ |
5 ganze Tage | 75€ | 75€ |
6 ganze Tage | 90€ | 90€ |
1 Woche | 105€ | 105€ |
Fahrradhelm: 4€ p. Tag
Kindersitz: 7€ p. Tag (nur bei Citybikes möglich)
GPS-Navigationssystem: 10€ p.Tag